Kwas octowy 3%
Właściwości fizyczne i chemiczne:
| Forma: | ciecz |
|---|---|
| Kolor: | bezbarwny |
| Zapach: | charakterystyczny |
| pH: | oko o 2,5 (10 g/l H2O, 20°C) |
| Temperatura topnienia: | brak danych |
| Temperatura wrzenia: | brak danych |
| Temperatura samozapłonu: | nie dotyczy |
| Temperatura zapłonu: | nie dotyczy |
| Granice wybuchowości: | nie dotyczy |
| Ciśnienie pary: | brak danych |
| Gęstość : | 1,0026 g/cm3 (20°C) |
| Rozpuszczalność w wodzie: | rozpuszczalny |
| Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych: | Brak danych |
Wielkość i rodzaj opakowania:
- Pojemniki plastikowe (HDPE) – butelki
| Wielkość | Rodzaj | Materiał |
|---|---|---|
| 4008.5 | Kwas octowy 3% | 100 ml |
| 4008.3 | 500 ml | |
| 4008.2 | 1000 ml |